Basic
Lo esencial para ordenar tu operación.
por punto de venta
Orden adicional: $0,047
- 800 órdenes incluidas
- Página web del restaurante
- Fila virtual y reservas
- Menú digital y autoservicio en la mesa
- Hub de agregadores
- 1 admin y 5 operativos
Cada sede tiene su plan, según cómo vende. Sin contratos largos: cambias de plan cuando tu operación crece.
Usado por +280 restaurantes en LATAM
Lo esencial para ordenar tu operación.
por punto de venta
Orden adicional: $0,047
Para restaurantes que venden por varios canales.
por punto de venta
Orden adicional: $0,040
Solo quieres centralizar las órdenes de agregadores.
+ $0,06 por orden, baja con el volumen
En camino
AdvancedPróximamente
Servicio a la mesa con mesero y reportes avanzados.
EnterprisePróximamente
Para cadenas y franquicias con integraciones propias.
Precios en USD por punto de venta.
| Tarifas | Basic | Standard |
|---|---|---|
| Precio por punto de venta | $49/mes | $99/mes |
| Órdenes incluidas al mes | 800 | 1.700 |
| Cada orden adicional | $0,047 | $0,040 |
| Admins incluidos | 1 | 1 |
| Operativos incluidos | 5 | 10 |
| Riders incluidos | — | 2 |
| Usuario adicional (rider, admin o picker) | USD 5 | USD 5 |
| Conector WhatsApp (por cuenta) | — | $35/mes |
| Conversación del chatbot sin orden | — | $0,110 |
| + respuesta con IA, por conversación | — | $0,144 |
WhatsApp: si la conversación termina en una orden, no se cobra la conversación, solo la orden.
Las órdenes incluidas de todas tus licencias se suman y cualquier punto de venta las usa.
Ejemplo: 3 puntos de venta
3.300órdenes al mes en la bolsa común
Si se agota, cada orden adicional se cobra a la tarifa del plan más alto de tu cuenta. En este ejemplo, la de Standard: $0,040 por orden
El Hub no tiene mensualidad: pagas por cada orden que procesa, y el precio por orden baja cuando crece tu volumen del mes.
Valor por orden según tu volumen del mes
órdenes al mespor orden
Se integra con
Agregadores
Partner10% dtoPOS


Pagos
Partner




Última Milla

Pon tus números y te mostramos el costo estimado y la combinación de planes que más te conviene.
Licencias
Órdenes al mes por canal
Las que terminan en una orden solo cuentan como orden
Tu combinación ya es la más económica para este volumen.
Valores en USD. Es un estimado, no una cotización.
Advanced y Enterprise vienen en camino: así quedarán cuando lleguen.
| Funcionalidad | Basic | Más elegidoStandard | PróximamenteAdvanced | PróximamenteEnterprise |
|---|---|---|---|---|
| Precio por punto de venta | $49/mes | $99/mes | $149/mes | A la medida |
| Órdenes incluidas al mes | 800 | 1.700 | 2.400 | A la medida |
| Cada orden adicional | $0,047 | $0,040 | $0,035 | A la medida |
| Admins incluidos | 1 | 1 | 3 | A la medida |
| Operativos incluidos | 5 | 10 | Ilimitados | A la medida |
| Riders incluidos | — | 2 | 4 | A la medida |
| Usuario adicional (rider, admin o picker) | USD 5 | USD 5 | USD 5 | A la medida |
| Conector WhatsApp (por cuenta) | — | $35/mes | $35/mes | A la medida |
| Conversación del chatbot sin orden | — | $0,110 | $0,110 | A la medida |
| + respuesta con IA, por conversación | — | $0,144 | $0,144 | A la medida |
| Canales de Venta | ||||
| HUB de Agregación | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Landing Page | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Menú QR / Self-Service | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Para llevar (Takeaway) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Domicilios (Delivery) | No disponible | Incluido | Incluido | Incluido |
| WhatsApp Commerce | No disponible | Incluido | Incluido | Incluido |
| KioskosPronto | No disponible | Incluido | Incluido | Incluido |
| 1·Klick MarketplacePronto | No disponible | Incluido | Incluido | Incluido |
| Gestión de Clientes | ||||
| Reservaciones | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Fila Virtual | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Llamado de servicio a mesa | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Servicio a mesa - Self Service | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Servicio a mesa - MeseroPronto | No disponible | No disponible | Incluido | Incluido |
| Loyalty / FidelizaciónPronto | No disponible | No disponible | Incluido | Incluido |
| Pagos | ||||
| Pagos online (Pasarelas) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Pagos offline (Efectivo/Datáfono) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Propinas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Pago split % cuentaPronto | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Pago split por usuarioPronto | No disponible | Incluido | Incluido | Incluido |
| Compartir orden (Share Order)Pronto | No disponible | Incluido | Incluido | Incluido |
| Multi monedaPronto | No disponible | Incluido | Incluido | Incluido |
| Operaciones | ||||
| Management Center | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Multi idioma | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Productos sugeridos checkout | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Delivery & Dispatch Tracking | No disponible | Incluido | Incluido | Incluido |
| Rider App | No disponible | Incluido | Incluido | Incluido |
| Picker AppPronto | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| TurnosPronto | No disponible | Incluido | Incluido | Incluido |
| Marketing y Descuentos | ||||
| Descuentos básicos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Descuentos avanzados | No disponible | Incluido | Incluido | Incluido |
| SEO | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Digital MarketingPronto | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Inteligencia Artificial | ||||
| IA Onboarding SetupPronto | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| IA Descripciones y productosPronto | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| IA FotosPronto | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Chat soporte básico | No disponible | Incluido | Incluido | Incluido |
| Chat soporte IA avanzado | No disponible | Incluido | Incluido | Incluido |
| IA Reportes e InsightsPronto | No disponible | Incluido | Incluido | Incluido |
| IA Agent Manager VirtualPronto | No disponible | No disponible | Incluido | Incluido |
| Reportes | ||||
| Reportes básicos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Reportes avanzados con IAPronto | No disponible | No disponible | Incluido | Incluido |
| Soporte e Integraciones | ||||
| Soporte 8/5 | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Soporte 24/7Pronto | No disponible | No disponible | Incluido | Incluido |
| Account Manager dedicado | No disponible | No disponible | No disponible | Incluido |
| Integración POS | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Acceso API | No disponible | Incluido | Incluido | Incluido |
| API Premium | No disponible | No disponible | Incluido | Incluido |
WhatsApp: si la conversación termina en una orden, no se cobra la conversación, solo la orden.
El único en LATAM con todas las funcionalidades en una sola plataforma
| Funcionalidad | 1·klic:k | Popapp | TheFork | Yelp Waitlist | Mr. Yum |
|---|---|---|---|---|---|
| HUB Agregación | Incluido | Incluido | No disponible | No disponible | No disponible |
| Fila VirtualYelp no en LATAM | Incluido | No disponible | No disponible | Incluido | No disponible |
| Reservaciones | Incluido | No disponible | Incluido | No disponible | No disponible |
| Menú QR / Self-ServiceMr. Yum no en LATAM | Incluido | No disponible | No disponible | No disponible | Incluido |
| WhatsApp Commerce | Incluido | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Domicilios (Delivery) | Incluido | Incluido | No disponible | No disponible | No disponible |
| Para llevar (Takeaway) | Incluido | Incluido | No disponible | No disponible | No disponible |
| KioskosPronto | Incluido | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Servicio a la mesaMr. Yum no en LATAM | Incluido | No disponible | No disponible | No disponible | Incluido |
| Rider App | Incluido | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Chat IA / Soporte | Incluido | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Pagos online y offline | Incluido | Incluido | No disponible | No disponible | Incluido |
| Multi idioma y moneda | Incluido | No disponible | Incluido | No disponible | Incluido |
| Reportes e Insights con IA | Incluido | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Loyalty / FidelizaciónPronto | Incluido | No disponible | Incluido | No disponible | No disponible |
| Integración POS | Incluido | Incluido | No disponible | No disponible | No disponible |
| 1·Klick MarketplacePronto | Incluido | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Landing Page | Incluido | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Presencia LATAM | Incluido | Incluido | Incluido | No disponible | No disponible |
| Total | 19/19 | 6/19 | 4/19 | 1/19 | 4/19 |
* Comparación basada en funcionalidades disponibles para el mercado LATAM a enero 2025
Sí, puedes subir o bajar de plan en cualquier momento. El cambio se aplica al siguiente ciclo de facturación.
Las órdenes incluidas de todas tus licencias se suman en una bolsa común del mes. Si se agota, cada orden adicional se cobra a la tarifa del plan más alto de tu cuenta: $0,047 en Basic, $0,040 en Standard y $0,035 en Advanced. La bolsa se renueva cada mes y lo que sobra no se acumula.
Sí, todos los planes tienen 10% de descuento si pagas anualmente. Puedes elegir entre mensual o anual al contratar.
El HUB centraliza tus órdenes de agregadores (Rappi, Uber Eats, PedidosYa, etc.) sin necesidad de un plan completo. El precio por orden depende del rango de volumen mensual: a mayor volumen, menor costo por orden.
¿Tienes más preguntas? Contáctanos
En 30 minutos te mostramos cómo se verían todos tus canales en 1·klic:k.